<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://autolimburg.autokiosk.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autolimburg.autokiosk.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bus klapt om op oprit A67</title>
		<link>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/17/auto-limburg-het-mobiele-nieuws-2/</link>
		<comments>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/17/auto-limburg-het-mobiele-nieuws-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VERKEER]]></category>
		<category><![CDATA[A67]]></category>
		<category><![CDATA[bus omgeklapt]]></category>
		<category><![CDATA[Limburg]]></category>
		<category><![CDATA[Maasbree]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[ongeval]]></category>
		<category><![CDATA[oprit richting Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[vertragingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autolimburg.autokiosk.nl/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Maasbree, 17 mei 2012 &#8211; Op de A67 bij het Limburgse Maasbree is woensdagochtend op raadselachtige wijze een bus omgevallen. De chauffeur reed met lage snelheid een oprit in de richting van Eindhoven op, toen het voertuig plotseling omviel en op zijn kant in de berm terechtkwam. Door het ongeval was er gedurende een tijdlang]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://autolimburg.autokiosk.nl/wp-content/uploads/2012/05/A67.jpg" alt="" width="160" height="82" /></strong></p>
<p><strong>Maasbree, 17 mei 2012 &#8211; Op de A67 bij het Limburgse Maasbree is woensdagochtend op raadselachtige wijze een bus omgevallen. De chauffeur reed met lage snelheid een oprit in de richting van Eindhoven op, toen het voertuig plotseling omviel en op zijn kant in de berm terechtkwam. Door het ongeval was er gedurende een tijdlang slechts &eacute;&eacute;n rijstrook beschikbaar, wat tot vertragingen voor het verkeer leidde. Behalve de 51-jarige buschauffeur uit Sprang-Capelle, zaten er geen passagiers in de bus. De bestuurder raakte niet gewond, maar is om risico&#8217;s uit te sluiten wel naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. De politie heeft de zaak in onderzoek.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/17/auto-limburg-het-mobiele-nieuws-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carjacking in Gennep</title>
		<link>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/17/auto-limburg-het-mobiele-nieuws/</link>
		<comments>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/17/auto-limburg-het-mobiele-nieuws/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRIMINALITEIT]]></category>
		<category><![CDATA[auto gestolen]]></category>
		<category><![CDATA[bedreiging]]></category>
		<category><![CDATA[carjacking]]></category>
		<category><![CDATA[Gennep]]></category>
		<category><![CDATA[getuigen]]></category>
		<category><![CDATA[politiebureau]]></category>
		<category><![CDATA[slachtoffer]]></category>
		<category><![CDATA[steekwapen]]></category>
		<category><![CDATA[vuurwapen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autolimburg.autokiosk.nl/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Gennep 17 mei 2012&#160; &#8211; De politie stelt een onderzoek in naar een carjacking die zondagmorgen rond 00.40 uur plaatsvond. Een 26-jarige bestuurder uit Gennep raakte daarbij lichtgewond in zijn gezicht. Het reed in zijn Audi A4 over &#8216;t Straatje toen hij tot stoppen werd gedwongen. Er stapten twee onbekende mannen van ongeveer 25 jaar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://autolimburg.autokiosk.nl/wp-content/uploads/2012/05/120517-carjacking-limburg.jpg" alt="" width="149" height="225" /></p>
<p><strong>Gennep 17 mei 2012&nbsp; &ndash;  De politie stelt een onderzoek in naar een carjacking die zondagmorgen rond 00.40 uur plaatsvond. Een 26-jarige bestuurder uit Gennep raakte  daarbij lichtgewond in zijn gezicht. Het reed in zijn Audi A4 over &lsquo;t Straatje toen hij tot stoppen werd gedwongen.</strong></p>
<p><strong></strong>Er stapten twee onbekende  mannen van ongeveer 25 jaar oud in de auto die hem bedreigden met respectievelijk een  vuurwapen en een steekwapen. De mannen dwongen hem verder te rijden. Het  slachtoffer kon de bijrijder het steekwapen afhandig maken. Hij wist  naar het politiebureau te rijden, waar hij uit de auto sprong en naar het  bureau vluchtte. Vervolgens reden de twee weg met de auto van het  slachtoffer. Bij het bureau is het slachtoffer een onbekende man en vrouw tegengekomen, die hem vroegen of zij konden helpen. De politie is op zoek naar deze twee getuigen en eventuele anderen die mogelijk meer informatie hebben over deze  zaak. Zij kunnen contact opnemen met de politie Gennep via  telefoonnummer 0900-8844. Of anoniem via de Stichting M. door te bellen  met 0800-7000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/17/auto-limburg-het-mobiele-nieuws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maastrichtenaar geeft geen voorrang</title>
		<link>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/16/maastrichtenaar-geeft-geen-voorrang/</link>
		<comments>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/16/maastrichtenaar-geeft-geen-voorrang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VERKEER]]></category>
		<category><![CDATA[maastrichtenaar]]></category>
		<category><![CDATA[roermond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autolimburg.autokiosk.nl/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Roermond, 16 mei 2012 &#8211; Een 55-jarige man uit Maastricht kwam ter hoogte van het Retailpark in aanvaring met een automobilist toen hij linksaf sloeg. Dat werd een behoorlijke klap, waarbij een man (79) en een vrouw (78) uit hun auto moesten worden gezaagd. Hoe het ongeval is ontstaan, weet niemand, maar recht doorgaand verkeer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://autolimburg.autokiosk.nl/wp-content/uploads/2012/05/cartoon-2-botsende-auto-s.jpg" rel="lightbox[254]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-255" title="cartoon 2 botsende auto s" src="http://autolimburg.autokiosk.nl/wp-content/uploads/2012/05/cartoon-2-botsende-auto-s-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a>Roermond, 16 mei 2012 &#8211; Een 55-jarige man uit Maastricht kwam ter hoogte van het Retailpark in aanvaring met een automobilist toen hij linksaf sloeg. Dat werd een behoorlijke klap, waarbij een man (79) en een vrouw (78) uit hun auto moesten worden gezaagd. Hoe het ongeval is ontstaan, weet niemand, maar recht doorgaand verkeer heeft al een jaartje of wat voorrang in dit land, dus mag je voorzichtig veronderstellen dat de Maastrichtenaar het duo simpelweg het ziekenhuis in heeft gereden. Zelf kwam hij er zonder kleerscheuren van af en mocht naar huis. De politie zoekt het allemaal uit.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/16/maastrichtenaar-geeft-geen-voorrang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste Starbucks A12 De  Meern</title>
		<link>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/15/auto-utrecht-het-mobiele-nieuws/</link>
		<comments>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/15/auto-utrecht-het-mobiele-nieuws/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VERKEER]]></category>
		<category><![CDATA[A12]]></category>
		<category><![CDATA[AC De Meern]]></category>
		<category><![CDATA[Autogrill]]></category>
		<category><![CDATA[autosnelweg]]></category>
		<category><![CDATA[Coffee Company]]></category>
		<category><![CDATA[De Meern]]></category>
		<category><![CDATA[eerste Nederlandse]]></category>
		<category><![CDATA[Europese snelweg]]></category>
		<category><![CDATA[HMSHost]]></category>
		<category><![CDATA[Koffie]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks-store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autolimburg.autokiosk.nl/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[De Meern, 15 mei 2012 &#8211; Goed nieuws voor de koffieleuten onder ons! Vorige week, op 9 mei, heeft Starbucks Coffee Company de deuren van haar eerste vestiging langs een Europese autosnelweg geopend. Die primeur was voor De Meern, direct langs de A12 gelegen. De Starbucks store is gevestigd op locatie van de vernieuwde AC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://autogroningen.autokiosk.nl/wp-content/uploads/2012/05/120515-Starbucks.jpg" alt="" width="259" height="194" /></p>
<p><a name="1374ccfd91265df6_1374b01e5c20bb2c_137427ebb890c1a9_137427c8f409b261_1374175c7a0e43f7_1373ceb56d745954_1373b8d975ce4fc7_13737db5604e4c98_1373758b48e21cf0_13736bf82b81b355_13732ee5596c2791_13732cb26fd08328_top"><strong>De  Meern, 15 mei 2012 &#8211; Goed nieuws voor de koffieleuten onder ons! Vorige  week, op 9 mei, heeft Starbucks Coffee Company de deuren  van haar eerste vestiging langs een Europese autosnelweg geopend. Die primeur  was voor De  Meern, direct langs de A12 gelegen.</strong></a></p>
<p><a name="1374ccfd91265df6_1374b01e5c20bb2c_137427ebb890c1a9_137427c8f409b261_1374175c7a0e43f7_1373ceb56d745954_1373b8d975ce4fc7_13737db5604e4c98_1373758b48e21cf0_13736bf82b81b355_13732ee5596c2791_13732cb26fd08328_top">De Starbucks store is gevestigd op  locatie van de  vernieuwde AC De Meern. Het is de eerste vestiging die wordt geopend in  het kader van een nieuwe licentieovereenkomst tussen Starbucks en  Autogrill Nederland, dat verantwoordelijk zal zijn voor de dagelijkse  operatie van de zaak. Autogrill en HMSHost exploiteren over de hele  wereld ongeveer 370 gelicenseerde Starbucks vestigingen. Een volledige renovatie door Autogrill van de AC  De Meern-locatie heeft gezorgd voor een verbeterde infrastructuur en een geoptimaliseerd aanbod van  diensten en producten. Dagelijks passeren er circa  150.000 reizigers deze locatie, waarmee AC De Meern de drukst  bezochte vestiging van het Autogrill-netwerk in Nederland is.&nbsp;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/15/auto-utrecht-het-mobiele-nieuws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smart, model roze konijn, als elektrische promo</title>
		<link>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/14/smart-model-roze-konijn-als-elektrische-promo/</link>
		<comments>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/14/smart-model-roze-konijn-als-elektrische-promo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO LIMBURG INFO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autolimburg.autokiosk.nl/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[14 mei 2012 -&#160;De roze bunny is mascotte van PlugSurfing (www.PlugSurfing.nl), een onafhankelijke, internationale eMobility community. Simpel gezegd: een organisatie die zich bezighoudt met het promoten van elektrisch vervoer en het in kaart brengen van oplaadpunten in Nederland. Om meer aandacht te generen voor dit belangrijke thema, tourt de roze, elektrisch aangedreven bunny langs verschillende]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://groenmobiel.autokiosk.nl/wp-content/uploads/2012/05/120514-smart-plugsurfing-collage.jpg" alt="" width="1280" height="960" /></p>
<p><strong>14 mei 2012 -&nbsp;</strong><strong>De roze bunny is mascotte van PlugSurfing (www.PlugSurfing.nl), een onafhankelijke, internationale eMobility community. Simpel gezegd: een organisatie die zich bezighoudt met het promoten van elektrisch vervoer en het in kaart brengen van oplaadpunten in Nederland.</strong></p>
<p>Om meer aandacht te generen voor dit belangrijke thema, tourt de roze, elektrisch aangedreven bunny langs verschillende steden. Tijdens de tour worden oplaadpunten bezocht en getest, nemen de bestuurders deel aan informatieavonden over elektrisch vervoer, kunnen mensen testritten maken, en nog veel meer.</p>
<p>Bestuurder van de bunny is Marijke van der Ploeg (27): &ldquo;Elektrisch rijden wordt steeds populairder en is goed voor het milieu. Hoewel de techniek al ver is gekomen, moet er nog veel gebeuren voor we allemaal elektrisch rijden. Een goed overzicht van laadpunten en een dekkende infrastructuur zijn essentieel. PlugSurfing werkt er hard aan mee dit te realiseren. En met deze tour wil ik elektrisch rijden nog duidelijker op de kaart zetten.&rdquo;</p>
<p>Tourschema (plaatsen kunnen afwijken)<br />
 21 mei &ndash; Enschede, Almelo<br />
 22 mei &ndash; Deventer, Apeldoorn<br />
 23 mei &ndash; Utrecht<br />
 24 mei &ndash; Woerden, Amsterdam<br />
 25 mei &ndash; Amsterdam, Haarlem</p>
<p><strong>PlugSurfing</strong><br />
 Wij willen een wereld zonder CO2-uitstoot van verkeer. En realiseren daarom een effici&euml;nte en milieuvriendelijke infrastructuur voor elektrische mobiliteit. Een netwerk van oplaadpunten, &eacute;n een netwerk van gebruikers. Niet het hebben van kennis, maar het delen van kennis is waar het om draait. Een toekomst met alleen maar elektrisch vervoer, aangedreven door schone energie: dat zien we voor ons. Deel onze visie, doe mee, en word ook PlugSurfer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/14/smart-model-roze-konijn-als-elektrische-promo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrachtwagencombinatie op z&#8217;n kant</title>
		<link>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/12/vrachtwagencombinatie-op-zn-kant/</link>
		<comments>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/12/vrachtwagencombinatie-op-zn-kant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VERKEER]]></category>
		<category><![CDATA[ambulance]]></category>
		<category><![CDATA[Belgische vrachtwagencombinatie]]></category>
		<category><![CDATA[brandweer]]></category>
		<category><![CDATA[diepvriesproducten]]></category>
		<category><![CDATA[Eenzijdig ongeval]]></category>
		<category><![CDATA[Kempenweg]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[Weert]]></category>
		<category><![CDATA[zaterdag 12 mei]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autolimburg.autokiosk.nl/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Weert, 12 mei 2012 &#8211; Een 51-jarige Belgische vrachtwagenbestuurder raakte zaterdagmiddag gewond bij een verkeersongeval op de Kempenweg in Weert. De chauffeur reed rond 13.00 uur vanuit Belgi&#235; over de Kempenweg met zijn met diepvriesproducten geladen combinatie toen hij met zijn rechterwiel in de berm terechtkwam. Hij probeerde de vrachtwagencombinatie nog te corrigeren, maar belandde]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-image: initial; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 1px solid black;" src="http://autolimburg.autokiosk.nl/wp-content/uploads/2012/05/120512-Kempenweg.jpg" alt="" width="750" height="369" /></p>
<p><strong>Weert, 12 mei 2012 &#8211; Een 51-jarige Belgische vrachtwagenbestuurder raakte zaterdagmiddag gewond bij een verkeersongeval op de Kempenweg in Weert. De chauffeur reed rond 13.00 uur vanuit Belgi&euml; over de Kempenweg met zijn met diepvriesproducten geladen combinatie toen hij met zijn rechterwiel in de berm terechtkwam. Hij probeerde de vrachtwagencombinatie nog te corrigeren, maar belandde uiteindelijk geschaard op zijn zijkant aan de linkerkant van de weg in een greppel. De bestuurder werd door de brandweer uit zijn voertuig bevrijd, maar zat niet bekneld. Hij is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht met rug- en nekklachten. De weg werd tijdelijk afgesloten voor alle verkeer in verband hulpverlening en takelwerkzaamheden. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/12/vrachtwagencombinatie-op-zn-kant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbrekers komen hun auto halen</title>
		<link>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/11/inbrekers-komen-hun-auto-halen/</link>
		<comments>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/11/inbrekers-komen-hun-auto-halen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRIMINALITEIT]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[getuige]]></category>
		<category><![CDATA[inbrekers]]></category>
		<category><![CDATA[politiebureau Heerlen]]></category>
		<category><![CDATA[Poolse mannen]]></category>
		<category><![CDATA[Voerendaal]]></category>
		<category><![CDATA[woninginbraak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autolimburg.autokiosk.nl/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Voerendaal, 11 mei 2012 &#8211; Twee inbrekers werden afgelopen woensdag opgepakt toen ze hun in beslag genomen auto op het politiebureau in Heerlen kwamen ophalen. De twee Poolse mannen hadden dinsdag ingebroken in een woning in Voerendaal. Zij waren gevlucht in een auto, die een poosje later na een tip van een getuige door de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://autolimburg.autokiosk.nl/wp-content/uploads/2012/05/120511-inbrekers-halen-auto-op.jpg" alt="" width="196" height="240" /></p>
<p><strong>Voerendaal, 11 mei 2012 &#8211; Twee inbrekers werden afgelopen woensdag opgepakt toen ze hun in beslag genomen auto op het politiebureau in Heerlen kwamen ophalen. De twee Poolse mannen hadden dinsdag ingebroken in een woning in Voerendaal. Zij waren gevlucht in een auto, die een poosje later na een tip van een getuige door de politie in de buurt werd aangetroffen. De agenten namen het voertuig mee. Een dag later verscheen het tweetal doodleuk op het politiebureau om de auto met een smoes op te halen. Dat lukte ze helaas niet. Na verhoor bekende het duo uiteindelijk de woninginbraak.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/11/inbrekers-komen-hun-auto-halen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuinige rijders doen rondje Nederland</title>
		<link>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/11/zuinige-rijders-doen-rondje-nederland/</link>
		<comments>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/11/zuinige-rijders-doen-rondje-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUTO LIMBURG INFO]]></category>
		<category><![CDATA[helen taylor]]></category>
		<category><![CDATA[john taylor]]></category>
		<category><![CDATA[zuinig rijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autolimburg.autokiosk.nl/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[11 mei 2012 &#8211; Vandaag starten zuinig rijden experts John en Helen Taylor met een nieuwe recordpoging in Nederland. Tijdens de Shell FuelSave Challenge ‘Tour de Holland’ zullen zij 10 provincies bezoeken en in drie dagen een afstand afleggen van ongeveer 1000 kilometer op slechts één tank Shell FuelSave Euro 95.Doel hiervan is om mensen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="display: block;" src="http://www.autokiosk.nl/wp-content/uploads/120511-Shell-FuelSave-Challenge-´Tour-de-Holland´.jpg" alt="" width="715" height="1074" /></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>11 mei 2012 &#8211; Vandaag starten zuinig rijden experts John en Helen Taylor met een nieuwe recordpoging in Nederland. Tijdens de Shell FuelSave Challenge ‘Tour de Holland’ zullen zij 10 provincies bezoeken en in drie dagen een afstand afleggen van ongeveer 1000 kilometer op slechts één tank Shell FuelSave Euro 95.Doel hiervan is om mensen bewuster te maken van hun rijgedrag en hoe dit invloed kan hebben op het brandstofverbruik. De Taylors bewijzen dat automobilisten door het volgen van een aantal simpele zuinig rijden tips in combinatie met het gebruik van de juiste brandstof, eenvoudig geld kunnen besparen.</strong></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Recordpoging</strong></span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">John en Helen Taylor zijn Shell FuelSave ambassadeurs en experts als het aankomt op brandstofbesparend rijden. Met tientallen records op hun naam betreffende energiezuinig rijden, waaronder een Guinness World Record Zuinig Rijden in een reis om de wereld op de inhoud van 24 tanks, hebben zij intussen faam gemaakt. Nu zijn ze in Nederland om een nieuwe recordpoging te doen.</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">“De ‘Tour de Holland’ is de ideale manier om te laten zien hoe in reële rijomstandigheden de Shell FuelSave tips helpen geld te besparen en efficiënter en veiliger te rijden. We zijn al meer dan dertig jaar bezig om zo brandstofefficiënt mogelijk te rijden en werken samen met Shell om automobilisten over de hele wereld te leren hoe ze hun brandstofverbruik kunnen verminderen”, aldus John en Helen Taylor.</span></p>
<p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Shell FuelSave Challenge ‘Tour de Holland’</span></strong></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">De Shell FuelSave Challenge ‘Tour de Holland’ is een recordpoging van zuinig rijden experts John en Helen Taylor die in drie dagen een afstand zullen afleggen van ongeveer 1000 kilometer op één tank Shell FuelSave, de zuinige Euro 95 die niet meer kost.</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">De Taylors reizen vandaag, vrijdag 11 mei, van Amsterdam via het vissersdorpje Hoorn over de Afsluitdijk naar Groningen om het Shell Eco-marathon team De LeekBurners in Leek zuinig rijden tips te geven. Na een tussenstop bij de hunebedden wordt de eerste dag afgesloten in Giethoorn. Zaterdag vervolgen zij hun route via een bezoek aan Shell station De Schaars, waar ze tijdens Service Zaterdag automobilisten helpen en informeren over brandstofbesparend rijden. Daarna vervolgen zij hun weg naar Brunssum om het Eco-marathon team Euregiorunners aan te moedigen om vervolgens richting de kust te rijden en in het pittoreske dorpje Oosterhout te overnachten. De laatste dag zullen zij via de Deltawerken weer richting het Noorden rijden om te finishen in Rotterdam, waar woensdag 16 mei de Shell Eco-marathon van start gaat en de toekomst van energie en mobiliteit tot leven komt.</span></p>
<p><img style="border-image: initial; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto; border: 1px solid black;" src="http://www.autokiosk.nl/wp-content/uploads/120511-Kaart-Shell-FuelSave-Challenge-Tour-de-Holland.jpg" alt="" width="750" height="856" /></p>
<p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Geld besparen</span></strong></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Uit het internationale Shell FuelSave consumentenonderzoek* blijkt dat tweederde van de Nederlanders energiezuiniger wil rijden als ze daarmee geld kunnen besparen. Ze kennen de welbekende zuinig rijden tips: snel schakelen, gebruikmaken van de juiste motorolie en regelmatig de bandenspanning checken. De helft van de weggebruikers vergeet echter dat constant rijden, de motor niet langer dan 10 seconden stationair laten draaien en het kiezen van de juiste brandstof ook belangrijk is om onnodig brandstofgebruik te beperken. Hierop scoort Nederland minder goed dan de rest van Europa. Met de huidige hoge brandstofprijzen wil Shell juist nu haar klanten graag helpen om de lasten te verlichten en hen te informeren over hoe zij meer geld kunnen besparen door het rijgedrag aan te passen.</span></p>
<p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Test nu zelf hoe zuinig jij rijdt</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Terwijl de Taylors door Nederland rijden om de consument tips te geven op het gebied van zuinig rijden, biedt Shell de automobilist de mogelijkheid om thuis de basisprincipes van brandstofefficiëntie beter te begrijpen door middel van een serie interactieve online rijspellen. Het doel is om een miljoen automobilisten over de hele wereld te helpen zuiniger te rijden. Ga naar www.shell.nl/fuelsave, speel het eerste Target One Million spel en ontdek hoe zuinig jij rijdt!</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/11/zuinige-rijders-doen-rondje-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoor je diner bij BP</title>
		<link>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/11/scoor-je-diner-bij-bp/</link>
		<comments>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/11/scoor-je-diner-bij-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMOBILIST]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[KANT-EN-KLAAR MAALTIJDEN]]></category>
		<category><![CDATA[LEKKER MAKKELIJK VOOR THUIS]]></category>
		<category><![CDATA[SINGLES]]></category>
		<category><![CDATA[SNELWEG]]></category>
		<category><![CDATA[TANKSTATIONS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autolimburg.autokiosk.nl/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[11 mei 2012 &#8211; Gemak dient de drukbezette mens. Dat moet benzinemaatschappij BP hebben gedacht bij de ontwikkeling van dit slimme plan. BP verkoopt sinds kort in zestien grotere tankstations langs de snelweg kant-en-klaar maaltijden, zoals pizza&#180;s, Aziatische en Italiaanse maaltijden, soepen en stoommaaltijden. De prijs ligt ongeveer tussen de 4,49 en 5,99 euro. Als]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.autokiosk.nl/wp-content/uploads/120511-BP.jpg" alt="" width="287" height="176" /></p>
<p><strong>11 mei 2012 &#8211; Gemak dient de drukbezette mens. Dat moet benzinemaatschappij BP hebben gedacht bij de ontwikkeling van dit slimme plan. BP verkoopt sinds kort in zestien grotere tankstations langs de snelweg kant-en-klaar maaltijden, zoals pizza&acute;s, Aziatische en Italiaanse maaltijden, soepen en stoommaaltijden. De prijs ligt ongeveer tussen de 4,49 en 5,99 euro. Als de test succesvol uitpakt, overweegt BP meerdere tankstations van kant-en-klaar maaltijden te voorzien.</strong></p>
<p>Onder de slogan &#8216;Lekker makkelijk voor thuis&#8217; is in de BP tankstations een speciaal schap ingericht voor de automobilist die op weg naar huis nog even snel zijn avondeten wil meenemen. BP verwacht met het aanbod vooral in te spelen op het toenemend aantal singles, dat het te druk heeft om zelf na een lange werkdag nog even te gaan koken. Ter introductie van de producten wordt tot 13 juni aanstaande 50 % korting gegeven op alle maaltijden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/11/scoor-je-diner-bij-bp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automobilisten razen langs wegwerkers</title>
		<link>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/10/automobilisten-razen-langs-wegwerkers/</link>
		<comments>http://autolimburg.autokiosk.nl/2012/05/10/automobilisten-razen-langs-wegwerkers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VERKEER]]></category>
		<category><![CDATA[maastricht]]></category>
